2013/10/17

チーフベアハート産駒

先日のウインの特別募集馬候補にチーフベアハート産駒があったので、ラフィアンのチーフベアハート産駒をメモがてら振り返り。

生年  馬名       募集価格 成績   獲得賞金  重賞
00 マイネルヒルシュ   1800万  2戦1勝    600万
  マイネルセントウル  1200万  5戦0勝      0万
01 マイネルベナード   1400万 13戦3勝  5,833万
02 マイネルレコルト   1500万 19戦4勝 19,106万 朝日杯、新潟2歳S
  マイネルセネター   1700万  7戦1勝    940万
03 マイネルブーバリス  1500万 25戦1勝  1,029万
  マイネルハイアップ  2000万 24戦2勝  2,350万
  マイネルキッツ *   1700万 51戦8勝 55,704万 春天、ステイヤーズS、日経賞
04 マイネルロブソン   1700万  4戦0勝      0万
  マイネルセグレイト  1700万  8戦0勝    250万
05 マイネルビビッド   2000万  7戦0勝    335万
06 マイネルスラッガー  1600万  3戦0勝      0万
  マイネルシュトルム * 1600万 30戦4勝  9,142万
07 マイネルリファイン  2200万 12戦0勝    360万
08 マイネルラクリマ *  1700万 18戦5勝 20,265万 京都金杯、七夕賞
09 マイネルヴェリタス  2000万 12戦1勝  1,030万
  マイネルテュール *  1600万  6戦1勝    770万
11 マイネルメリエンダ * 1600万  3戦1勝  1,083万

* は現役を表します。

多分、ラフィアン歴代で最も相性の良い種牡馬かと思います。率で言えばブライアンズタイム、グラスワンダーよりも上でしょう。ウインの特別募集馬にレインボーロマンスの12が入ったら、特に馬体に注目です。

0 件のコメント:

コメントを投稿