昨月末がラフィアンの通常の募集締め切りで、本日は補償持ちの方の募集締め切りでした。また、メモがてら申し込みの最終状況を貼っておきます。
一時と比べたらだいぶ消化しましたが、売れ残りが目立ちますね。この補償持ち期間では近況が良いムヒバーの11がけっこう売れたようです。
1月末 2月末
1 アラームコールの11 54 54
2 エンジェルインザモーニングの11 92 91
3 カートゥーンの11 44 43
4 コウエイソフィアの11 満口 満口
5 ゴールドインザグラスの11 満口 満口
6 コスモカメリアの11 69 66
7 コスモキャンディスの11 73 73
8 コスモジャイロの11 52 50
9 コスモディスティニの11 48 47
10 コスモプラチナの11 満口 満口
11 スーパーマルトクの11 53 48
12 スリースノーグラスの11 満口 満口
13 ダイイチコパンの11 満口 満口
14 タイノーブルレディの11 17 17
15 チャンネルワンの11 24 7
16 トライトップゴールの11 74 74
17 ナリタジュエリーの11 81 81
18 ノーチェリンダの11 54 52
19 パツィエンザの11 80 79
20 バンブーユキヒメの11 72 71
21 マイネアモーレの11 69 69
22 マイネガイアの11 61 60
23 マイネサンサンの11 33 30
24 マイネシャンゼリゼの11 満口 満口
25 マイネデセールの11 64 64
26 マイネヌーヴェルの11 満口 満口
27 マイネピュールの11 満口 満口
28 マンバラの11 64 59
29 ミメティコの11 60 60
30 モエレカトリーナの11 71 71
31 エアリバティーの11 71 70
32 グラスフロンティアの11 91 91
33 グリークシアターの11 86 85
34 ゲイリーピクシーの11 63 62
35 コスモヴァレンチの11 満口 満口
36 コスモエンドレスの11 65 60
37 コスモキララの11 28 26
38 コスモスカイラインの11 66 62
39 コスモバレンシアの11 44 44
40 コスモマーベラスの11 65 63
41 コスモルビーの11 83 80
42 シャイニングムーンの11 31 30
43 ニシノサチヒメの11 77 77
44 ビンゴハナコの11 73 73
45 フェリアードの11 38 37
46 マイネウインクの11 45 45
47 マイネサマンサの11 28 25
48 マイネジャーダの11 35 35
49 マイネシャリマーの11 79 78
50 マイネシャローナの11 満口 満口
51 マイネソーサリスの11 58 52
52 マイネポリーヌの11 78 77
53 マイネメリアンの11 満口 満口
54 マイネルーチェの11 満口 満口
55 アートブライアンの11 70 70
56 アーネストデザイアの11 76 75
57 グッドポジションの11 79 74
58 ジェンハオサイマの11 82 81
59 ジャングルムーンの11 63 60
60 ソーラートウショウの11 92 90
61 ソルスティスの11 54 53
62 ダボナアンビションの11 94 94
63 テイエムオーカンの11 71 69
64 ホシノピアスの11 62 59
65 ホッカイショコラの11 満口 満口
66 マーベラスウーマンの11 55 51
67 ミラキュラスの11 62 60
68 ムービースクリーンの11 49 41
69 ムヒバーの11 34 11
70 ヤングエブロスの11 61 59
71 ラブリーテンシアの11 86 85
72 レースミストレスの11 77 70
73 レジュイールの11 75 71
74 レモンハートの11 81 81
75 アインアインの11 77 75
76 キーチェスターバーンの11 73 73
77 バラファミーの11 35 34
78 レディアモーレの11 86 83
79 コミッティドアクトレスの11 81 75
80 タラスコンの11 83 79
0 件のコメント:
コメントを投稿